<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Die Bürgerzeitung</title>
	<atom:link href="http://www.buerger-zeitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buerger-zeitung.de</link>
	<description>Oldenburg</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:33:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VfB: am Wochenende keine Heimspiele f&#252;r die Spitzen-Teams!</title>
		<link>http://www.buerger-zeitung.de/2010/09/02/vfb-am-wochenende-keine-heimspiele-fuer-die-spitzen-teams/</link>
		<comments>http://www.buerger-zeitung.de/2010/09/02/vfb-am-wochenende-keine-heimspiele-fuer-die-spitzen-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaue Zitrone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[Abwehr]]></category>

		<category><![CDATA[B-Juniore]]></category>

		<category><![CDATA[BSV Rehden]]></category>

		<category><![CDATA[bv cloppenburg]]></category>

		<category><![CDATA[BW Lohne]]></category>

		<category><![CDATA[Drochtersen]]></category>

		<category><![CDATA[eintracht nordhorn]]></category>

		<category><![CDATA[fc hansa]]></category>

		<category><![CDATA[Geheimfavorit]]></category>

		<category><![CDATA[Hansa Lüneburg]]></category>

		<category><![CDATA[heesseler sv]]></category>

		<category><![CDATA[hildesheim]]></category>

		<category><![CDATA[holthausen]]></category>

		<category><![CDATA[König]]></category>

		<category><![CDATA[Kicker]]></category>

		<category><![CDATA[Kickers Emden]]></category>

		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>

		<category><![CDATA[langenhagen]]></category>

		<category><![CDATA[Lüneburger]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Marschweg-Stadion]]></category>

		<category><![CDATA[Meppen]]></category>

		<category><![CDATA[Niedersachsenliga]]></category>

		<category><![CDATA[Noparlik]]></category>

		<category><![CDATA[Nordhorn]]></category>

		<category><![CDATA[oberliga niedersachsen]]></category>

		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>

		<category><![CDATA[Oldenburger]]></category>

		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>

		<category><![CDATA[Ottersberg]]></category>

		<category><![CDATA[Oythe]]></category>

		<category><![CDATA[Punktgewinn]]></category>

		<category><![CDATA[SC Langenhagen]]></category>

		<category><![CDATA[Snoa.de]]></category>

		<category><![CDATA[Spitzengruppe]]></category>

		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<category><![CDATA[Staffel]]></category>

		<category><![CDATA[Tabellenführer]]></category>

		<category><![CDATA[TÜndern]]></category>

		<category><![CDATA[Torverhältnis]]></category>

		<category><![CDATA[tsv]]></category>

		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>

		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<category><![CDATA[VfV]]></category>

		<category><![CDATA[vorwärts nordhorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[In der Oberliga Niedersachsen spielt der VfB am Sonntag, 05.09.10, um 15 Uhr beim FC Hansa L&#252;neburg. Nach der ern&#252;chternden 2:3-Heinniederlage gegen den BV Cloppenburg stehen die &#8220;Blauen&#8221; vor einer weiteren schweren Aufgabe. Nach 4 Spielen sind die L&#252;neburger mit 4 Unentschieden die &#8220;Remis-K&#246;nige&#8221; der Liga. Sie liegen auf Platz 12 der Tabelle mit eben 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <strong>Oberliga Niedersachsen</strong> spielt der <strong>VfB</strong> am <strong>Sonntag</strong>, 05.09.10, um <strong>15 Uhr</strong> <strong>beim FC Hansa</strong> <strong>L&uuml;neburg</strong>. Nach der ern&uuml;chternden 2:3-Heinniederlage gegen den BV Cloppenburg stehen die &#8220;Blauen&#8221; vor einer weiteren schweren Aufgabe. <span id="more-3623"></span>Nach 4 Spielen sind die L&uuml;neburger mit 4 Unentschieden die &#8220;Remis-K&ouml;nige&#8221; der Liga. Sie liegen auf Platz 12 der Tabelle mit eben 4 Punkten bei 7:7 Toren. VfB ist Vierter mit 7 Punkten und 9:5 Toren. W&auml;hrend die L&uuml;neburger am letzten Wochenende beim durchaus nicht schwachen TSV Ottersberg, der sich selbst als Geheimfavorit der Liga sieht, kurz vor ihrem ersten Sieg standen (die Presse bescheinigte ihnen eine starke Leistung), entt&auml;uschte der VfB gegen Cloppenburg doch sehr. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft, speziell die Abwehr, miserabel. Gegen L&uuml;neburg wird der VfB schon von Anfang an &#8220;zur Sache&#8221; gehen m&uuml;ssen, will er nicht eine erneute Pleite erleben, die ihn zumindest f&uuml;r die n&auml;chsten Wochen ins auch zuschauerm&auml;&szlig;ig unattraktive Mittelfeld abruschen lassen w&uuml;rde. Eine Woche sp&auml;ter kommt dann schon der starke BSV Rehden ins Marschweg-Stadion, von dem vorherigen Heim-Pokalspiel am Mittwoch, 08.09. (18 Uhr) gegen den Goslarer SC einmal ganz abgesehen. Bei der derzeitigen Verletzten-Situation ist der VfB in beiden Spielen nicht Favorit. 3 Punkte jetzt gegen L&uuml;neburg w&uuml;rden den Oldenburgern das n&ouml;tige Selbstvertrauen f&uuml;r diese schweren Aufgaben geben. Bleibt nat&uuml;rlich abzuwarten, wie die &#8220;Blauen&#8221; den verletzungsbedingten Ausfall der Stammkr&auml;fte Petersen, Noparlik und Koch verkraftet. Bis zum Ende der Wechselfrist am 31.08. konnte der VfB trotz eifriger Suche keine Spieler mehr verpflichten, um den Ausfall zu kompensieren. Einige de sogenannten &#8220;Ersatzspieler&#8221; zeigten aber am letzten Sonntag in der 2. Halbzeit durchaus gute Ans&auml;tze (Wagner!).</p>
<p>Ebebfalls am Sonntag um 15 Uhr tritt Tabellenf&uuml;hrer SC Langenhagen beim Sechsten Eintracht Nordhorn an. Am Sonntag um17 Uhr spielt der Dritte BV Cloppenburg daheim gegen VfV Borussia Hildesheim. Bereits am Sonnabend hat der Zweite BSV Rehden den Siebzehnten TSV Ottersberg zu Gast. Bleibt zu hoffen, dass das Spitzen-Trio doch unvermutet Punkte l&auml;sst, die den VfB, eigener Punktgewinn vorausgesetzt, Anschluss halten lassen.</p>
<p>In der <strong>Landesliga Weser-Ems</strong> musste sich die <strong>U 23</strong> des VfB am letzten Wochenende daheim mit einem mageren 0:0 gegen BW Lohne zufrieden geben. Nun reist die Mannschaft nach Vechta <strong>zum VfL Oythe</strong> (<strong>Spielbeginn Sonntag 15 Uhr</strong>). Die VfBer haben bereits 5 Spiele ausgetragen und stehen mit 5 Punkten und 3:6 Toren zu Buche. Oythe hat bei einem Spiel weniger 6 Punkte mit 11:9 Toren erreicht und ist noch ungeschlagen. Es wartet also eine schwere Aufgabe auf die Oldenburger, die ihren bisher einzigen Sieg allerdings ausw&auml;rts - beim VfL Oldenburg - holten. Da die &#8220;Erste&#8221; des VfB zeitgleich in L&uuml;neburg spielt, wird personelle Unterst&uuml;tzung von dort nicht zu erwarten sein. M&ouml;glicherweise wird die Mannschaft  sogar Spieler an die &#8220;Erste&#8221; abgeben m&uuml;ssen.</p>
<p>Bereits am Freitag (19.30 Uhr) erwartet der Tabellenzweite SSV Jeddeloh daheim den Zw&ouml;lften SV Brake. Ortsrivale VfL Oldenburg (Platz 13) trifft am Sonntag um 15 Uhr an der Alexanderstra&szlig;e auf den Achtzehnten SSC Dodesheide - Osnabr&uuml;ck. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr steigt das Spitzenspiel des Tabellenf&uuml;hrers SV Holthausen/Biene gegen den Dritten SC Melle.</p>
<p>In der <strong>Bundesliga Nord/Nordost</strong> der <strong>A-Junioren</strong> ist der <strong>VfB spielfrei</strong>, da f&uuml;r das Wochenende keine Punktspiele in dieser Staffel angesetzt sind.</p>
<p>In der <strong>Niedersachsenliga der B-Junioren</strong> treffen am <strong>Sonnabend um 16 Uhr in Langenhagen</strong> die Tabellen-Nachbarn <strong>SC Langenhagen</strong> und <strong>VfB (U 17)</strong> aufeinander. Beide Mannschaften haben je ein Spiel gewonnen und eines verloren. Das um einen Treffer bessere Torverh&auml;ltnis l&auml;sst VfB auf Platz 7 erscheinen, Langenhagen auf Platz 8. Der Spielausgang ist v&ouml;llig offen. Die &#8220;Blauen&#8221;, die am Vorsonntag witterungsbedingt beim Heesseler SV nicht spielen konnten, werden aber zeigen wollen, dass sie diese Zwangspause gut &uuml;berstanden haben und an ihre im letzten Heimspiel gegen BW T&Uuml;ndern gezeigten guten Leistungen ankn&uuml;pfen k&ouml;nnen.</p>
<p>Tabellenf&uuml;hrer Kickers Emden d&uuml;rfte daheim gegen BW T&uuml;ndern (Platz 11) keine Probleme bekommen. Auch der SV Meppen als Zweiter  ist bei dem Vierzehnten und Letzten, der SpVgg Drochtersen/Assel, klarer Favorit.</p>
<p>Auch die <strong>C-Junioren (U 15)</strong> des <strong>VfB reisen</strong>: sie treten in der <strong>Landesliga Weser-Ems</strong> am <strong>Sonnabend</strong> um <strong>14 Uhr bei Vorw&auml;rts Nordhorn</strong> an. Die Nordhorner sind nach 4 Spieltagen Tabellenvierter mit einer Ausbeute von 9 Punkten bei 11:8 Toren. VfB ist noch ungeschlagener Tabellenf&uuml;hrer mit 10 Punkten bei 12:3 Toren. Da die Spitzengruppe in dieser Liga eng beieinander liegt, ist auch hier v&ouml;llig offen, wer in diesem Spiel die Oberhand beh&auml;lt. Der Tabellendritte BV Cloppenburg reist zum SV Meppen (Sonnabend 14 Uhr) und der Zweite BW Lohne tritt am Sonntag um 12 Uhr beim Elften Kickers Emden an. Gut m&ouml;glich, dass am Wochenende in der Spitzengruppe einige Pl&auml;tze getauscht werden. hoffentlich nicht zu Lasten des VfB.</p>
<p>Alle Ergebnisse k&ouml;nnen unter <a href="http://www.snoa.de">www.snoa.de</a>, <a href="http://www.fussballe.de">www.fussballe.de</a> und <a href="http://www.diefussballecke.de">www.diefussballecke.de</a> erfahren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-zeitung.de/2010/09/02/vfb-am-wochenende-keine-heimspiele-fuer-die-spitzen-teams/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blutspendetermine im September 2010</title>
		<link>http://www.buerger-zeitung.de/2010/09/01/blutspendetermine-im-september2010/</link>
		<comments>http://www.buerger-zeitung.de/2010/09/01/blutspendetermine-im-september2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRK-40</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Region]]></category>

		<category><![CDATA[Ammerland]]></category>

		<category><![CDATA[Blut]]></category>

		<category><![CDATA[Blutspende]]></category>

		<category><![CDATA[Blutspendedienst]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsches Rotes Kreuz]]></category>

		<category><![CDATA[DRK]]></category>

		<category><![CDATA[LK Cloppenburg]]></category>

		<category><![CDATA[PDF-Dateien]]></category>

		<category><![CDATA[Rotes Kreuz]]></category>

		<category><![CDATA[Stadt Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat finden insgesamt nur 15 Termine zum Blutspenden statt. Wer also den Termin in seiner N&#228;he verpasst hat, findet hier vielleicht einen Ausweichort um Gutes zu tun.
Oldenburg Stadt; 1 Termin
Oldenburg Land; 2 Termine
Landkreis Ammerland; 3 Termine
Landkreis Cloppenburg; 9 Termine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2008/06/blutspende_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2061" src="http://www.buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2008/06/blutspende_01.jpg" alt="" width="115" height="148" /></a>Diesen Monat finden insgesamt nur 15 Termine zum Blutspenden statt. Wer also den Termin in seiner N&auml;he verpasst hat, findet hier vielleicht einen Ausweichort um Gutes zu tun.<span id="more-3618"></span></p>
<p><a href="http://www.buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2010/09/ol-09-10.pdf">Oldenburg Stadt</a>; 1 Termin</p>
<p><a href="http://www.buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2010/09/ol-land-09-10.pdf">Oldenburg Land</a>; 2 Termine</p>
<p><a href="http://www.buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2010/09/wst-08-10.pdf">Landkreis Ammerland</a>; 3 Termine</p>
<p><a href="http://www.buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2010/09/clp-09-10.pdf">Landkreis Cloppenburg</a>; 9 Termine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-zeitung.de/2010/09/01/blutspendetermine-im-september2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeitskontrollen vom 30. August bis 3. September</title>
		<link>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/29/geschwindigkeitskontrollen-vom-30-august-bis-3-september/</link>
		<comments>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/29/geschwindigkeitskontrollen-vom-30-august-bis-3-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watch Traffic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeitskontrolle]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>

		<category><![CDATA[Messungen]]></category>

		<category><![CDATA[Radar]]></category>

		<category><![CDATA[Stadt Oldenburg]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Stra&#223;en hat die Stadt Oldenburg f&#252;r die 35. Kalenderwoche Geschwindigkeitskontrollen angk&#252;ndigt:

Montag, 30. August
Sch&#252;tzenweg und Vo&#223;stra&#223;e
Dienstag, 31. August
Dornstede und Bl&#252;cherstra&#223;e
Mittwoch, 1. September
Westfalendamm und Kampstra&#223;e
Donnerstag, 2. September
E&#223;kamp und Sprungweg
Freitag, 3. September
Westeresch und Friesenstra&#223;e

Da die Polizei zus&#228;tzliche Kontrollen durchf&#252;hrt, bitte auch auf anderen Strecken vorschriftsm&#228;&#223;ig fahren!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesen Stra&szlig;en hat die Stadt Oldenburg f&uuml;r die 35. Kalenderwoche Geschwindigkeitskontrollen angk&uuml;ndigt:<span id="more-3617"></span></p>
<ul>
<li>Montag, 30. August<br />
Sch&uuml;tzenweg und Vo&szlig;stra&szlig;e</li>
<li>Dienstag, 31. August<br />
Dornstede und Bl&uuml;cherstra&szlig;e</li>
<li>Mittwoch, 1. September<br />
Westfalendamm und Kampstra&szlig;e</li>
<li>Donnerstag, 2. September<br />
E&szlig;kamp und Sprungweg</li>
<li>Freitag, 3. September<br />
Westeresch und Friesenstra&szlig;e</li>
</ul>
<p>Da die Polizei zus&auml;tzliche Kontrollen durchf&uuml;hrt, bitte auch auf anderen Strecken vorschriftsm&auml;&szlig;ig fahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/29/geschwindigkeitskontrollen-vom-30-august-bis-3-september/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VfB erwartet am Sonntag alten Rivalen BV Cloppenburg</title>
		<link>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/26/vfb-erwartet-am-sonntag-alten-rivalen-bv-cloppenburg/</link>
		<comments>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/26/vfb-erwartet-am-sonntag-alten-rivalen-bv-cloppenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaue Zitrone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[A-Junioren]]></category>

		<category><![CDATA[BSV Rehden]]></category>

		<category><![CDATA[Burgdorf]]></category>

		<category><![CDATA[bv cloppenburg]]></category>

		<category><![CDATA[bvc]]></category>

		<category><![CDATA[BW Hollage]]></category>

		<category><![CDATA[Cloppenburg]]></category>

		<category><![CDATA[Emden]]></category>

		<category><![CDATA[Favoritenrolle]]></category>

		<category><![CDATA[hannover 96]]></category>

		<category><![CDATA[heesseler sv]]></category>

		<category><![CDATA[horvat]]></category>

		<category><![CDATA[kickers]]></category>

		<category><![CDATA[Kickers Emden]]></category>

		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>

		<category><![CDATA[langenhagen]]></category>

		<category><![CDATA[Maastrichter Straße]]></category>

		<category><![CDATA[Marschweg-Stadion]]></category>

		<category><![CDATA[NDR]]></category>

		<category><![CDATA[Niedersachsenliga]]></category>

		<category><![CDATA[Noparlik]]></category>

		<category><![CDATA[northeim]]></category>

		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>

		<category><![CDATA[oberliga niedersachsen]]></category>

		<category><![CDATA[Osnabrücker]]></category>

		<category><![CDATA[Punktgewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Punktspielbetrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Rostock]]></category>

		<category><![CDATA[Snoa.de]]></category>

		<category><![CDATA[SSV]]></category>

		<category><![CDATA[sv meppen]]></category>

		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<category><![CDATA[U 23]]></category>

		<category><![CDATA[VfB]]></category>

		<category><![CDATA[VfB-Truppe]]></category>

		<category><![CDATA[VfL]]></category>

		<category><![CDATA[VfL Osnabrück]]></category>

		<category><![CDATA[VfL Osnabrück II]]></category>

		<category><![CDATA[Wangler]]></category>

		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[In der Oberliga Niedersachsen kommt es am Sonntag, 29.08.10, um 15 Uhr im Marschweg-Stadion zum mit Spannung erwarteten Schlagerspiel des VfB gegen den BV Cloppenburg. Beide Mannschaften starteten m&#228;&#223;ig in den Punktspielbetrieb, sind mittlerweile aber ordentlich auf Touren gekommen. Nach 3 absolvierten Spielen belegt der VfB zur Zeit Rang 3 der Tabelle mit 7 Punkten bei 7:2 Toren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <strong>Oberliga Niedersachsen</strong> kommt es am <strong>Sonntag</strong>, 29.08.10, um <strong>15 Uhr</strong> im <strong>Marschweg-Stadion</strong> zum mit Spannung erwarteten Schlagerspiel des <strong>VfB gegen</strong> den <strong>BV Cloppenburg</strong>. Beide Mannschaften starteten m&auml;&szlig;ig in den Punktspielbetrieb, sind mittlerweile aber ordentlich auf Touren gekommen. <span id="more-3616"></span>Nach 3 absolvierten Spielen belegt der VfB zur Zeit Rang 3 der Tabelle mit 7 Punkten bei 7:2 Toren, der BVC Rang 5 mit 6 Punkten bei 9:5 Toren. Da beide Mannschaften das Offensiv-Spiel pflegen, d&uuml;rfen sich die Zuschauer auf eine unterhaltsame Partie freuen, deren Ausgang v&ouml;llig offen ist. Der Heimvorteil mag f&uuml;r die &#8220;Blauen&#8221; sprechen, allerdings kennen &#8220;wesentliche Teile&#8221; des BVC auch das Marschweg-Stadion und den VfB bestens. So kickten noch in der letzten Saison die beliebten Baal-Br&uuml;der sowie Jonas Wangler f&uuml;r den VfB, mittlerweile stehen ebenso sie in Cloppenburger Diensten wie Trainer J&ouml;rg-Uwe Kl&uuml;tz, einst &#8220;Zweitliga-Profi bei den &#8220;Blauen&#8221;. Zudem plagen erhebliche Verletzungssorgen die Heimischen, stehen mit Noparlik, Petersen, Bitter, Horvat und Becovic doch gleich 5 Spieler nicht zur Verf&uuml;gung. Vor allem der l&auml;ngerfristige Ausfall von Noparlik (Kreuzbandriss) als Sturmpartner von Schwarz wiegt schwer. Gut m&ouml;glich, dass die &#8220;Blauen&#8221; deshalb personell noch mal nachlegen.</p>
<p>Bereits am <strong>Freitag</strong> kommt es zu 2 interessanten Spielen: der Tabellenerste <strong>BSV Rehden</strong> muss den schweren Gang <strong>zum SV Meppen</strong> antreten (19.30 Uhr) und der Vierte <strong>Kickers Emden</strong> steht <strong>auf eigenem Platz</strong> vor der nicht leichten Aufgabe, den Neunten <strong>VfL Osnabr&uuml;ck II</strong> spielen zu m&uuml;ssen. Da d&uuml;rfte es der Zweite SC <strong>Langenhagen daheim</strong> gegen den Vierzehnten <strong>Eintracht Northeim</strong> schon leichter haben.</p>
<p>In der <strong>Landesliga Weser-Ems</strong> hat die <strong>U 23</strong> des <strong>VfB</strong> <strong>Heimrech</strong>t gegen <strong>BW Lohne</strong> (<strong>Sonnabend, 16 Uhr,</strong> <strong>Dornstede</strong>). DIe S&uuml;doldenburger haben bereits 5 Spiele absolviert und sind mit nur 2 Punkten bei 7:11 Toren Siebzehnter. Die U 23 konnte aus 4 Spielen 4 Punkte holen bei 3:6 Toren, was Platz 14 bedeutet. Bemerkensweret dabei der Sieg beim VfL Oldenburg am letzten Wochenende, der der jungen VfB-Truppe sicherlich Aufschwung gegeben haben d&uuml;rfte. So sind sie gegen Lohne in der Favoritenrolle und sollten dieser auch gerecht werden.</p>
<p>DIe &#8220;Ortsrivalen&#8221; SSV Jeddeloh (Zweiter) und VfL Oldenburg (Sechzehnter) reisen am Sonntag beide ins Osnabr&uuml;cker Land: SSV Jeddeloh zum Achtzehnten SSC Dodesheide-Osnabr&uuml;ck, der VfL zu BW Hollage (Wallenhorst).</p>
<p>Die <strong>A-Junioren (U 19)</strong> des <strong>VfB </strong>kommen nicht so recht in Tritt. Gingen doch nicht nur beide Punktspiele verloren, auch im Pokal gab es am Donnerstag beim klassentieferen VfL Oldenburg mit 4:5 nach Elfmeterschie&szlig;en eine Niederlage.  Und nun<strong> wartet</strong> in der <strong>Bundesliga Nord/Nordost</strong> der deutsche Meister <strong>Hansa Rostock</strong> auf die &#8220;Blauen&#8221; (<strong>Sonntag, 13 Uhr).</strong> Hansa hat allerdings auch noch nicht Tritt gefasst. Die ersten beiden Spiele gingen gegen die starken Teams von Werder Bremen (derzeit Platz 2) mit 1:4 und Hannover 96 (derzeit Platz 3) mit 0:1 verloren. Das bedeutet bei null Punkten mit 1:5 Toren Platz 11 der Tabelle. VfB ist Tabellennachbar (Platz 12) mit ebenfalls 0 Punkten bei 3:9 Toren. Trotz dieser vermeintlich passablen Ausgangslage ist Hansa ganz eindeutig Favorit. F&uuml;r den VfB w&auml;re ein Punktgewinn wohl schon eine kleine Sensation.</p>
<p>Die <strong>B-Junioren (U 17)</strong> des <strong>VfB</strong> konnten am Donnerstag im Pokal-Heimspielspiel gegen Kickers Emden, das gleich 8:2 gewonnen wurde, ihren klaren Aufw&auml;rtstrend best&auml;tigen. Sie reisen nun am <strong>Sonntag</strong> <strong>(Spielbeginn 13 Uhr) zum Heesseler SV</strong> (Burgdorf/Hannover) zum f&auml;lligen Punktspiel in der <strong>Niedersachsenliga</strong>. Die Heesseler sind nach 2 Spieltagen noch ohne Punkt bei 2:8 Toren und damit Elfter, VfB hingegen ist Sechster mit 3 Punkten und 9:3 Toren. Damit sind die &#8220;Blauen&#8221; in der Favoritenrolle und sollten schon n der Lage sein, zmindest ein Unentschieden in Heessel zu erreichen. Wenn die ambitionierten Pl&auml;ne eines erneuten Aufstiegs reifen sollen, wird ein Punktgewinn allerdings auch n&ouml;tig sein.</p>
<p>In der <strong>Landesliga Weser-Ems</strong> <strong>erwarten</strong> die <strong>C-Junioren (U 15)</strong> des <strong>VfB </strong>am <strong>Sonnabend</strong> um <strong>12.30 Uhr</strong> an der <strong>Maastrichter Stra&szlig;e</strong> die <strong>U 14</strong> des Vf<strong>L Osnabr&uuml;ck</strong>. Nach 3 Spieltagen ist VfB mit 7 Punkten bei 9:2 Toren Tabellendritter, der VfL liegt mit 6 Punkten bei 12:7 Toren auf Platz 5. Es d&uuml;rfte also auch hier eine spannende Partie zu erwarten sein. Bleibt zu hoffen, dass die &#8220;Blauen&#8221; gegen die starken, wenn auch jahrgangsj&uuml;ngeren Osnabr&uuml;cker die Oberhand behalten k&ouml;nnen.</p>
<p>Ergebnisse k&ouml;nnen unter <a href="http://www.fussball.de">www.fussball.de</a>, <a href="http://www.diefussballecke.de">www.diefussballecke.de</a> und <a href="http://www.snoa.de">www.snoa.de</a> erfahren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/26/vfb-erwartet-am-sonntag-alten-rivalen-bv-cloppenburg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die kundenfreundliche L&#246;sung des Herrn Brinker von der EWE oder wie man zwei Fliegen mit einer Klappe fangen k&#246;nnte</title>
		<link>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/24/die-kundenfreundliche-loesung-des-herrn-brinker-von-der-ewe-oder-wie-man-zwei-fliegen-mit-einer-klappe-fangen-koennte/</link>
		<comments>http://www.buerger-zeitung.de/2010/08/24/die-kundenfreundliche-loesung-des-herrn-brinker-von-der-ewe-oder-wie-man-zwei-fliegen-mit-einer-klappe-fangen-koennte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suppenkasper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[Baskets]]></category>

		<category><![CDATA[Bürger]]></category>

		<category><![CDATA[betroffenen]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesligaclub]]></category>

		<category><![CDATA[Dummheit]]></category>

		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[EWE]]></category>

		<category><![CDATA[EWE Baskets]]></category>

		<category><![CDATA[Freikarten]]></category>

		<category><![CDATA[Hans-Dieter Wege]]></category>

		<category><![CDATA[Hans-Henning Scherf]]></category>

		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>

		<category><![CDATA[Kunde]]></category>

		<category><![CDATA[Lösung]]></category>

		<category><![CDATA[richter]]></category>

		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<category><![CDATA[schaaf]]></category>

		<category><![CDATA[Schaden]]></category>

		<category><![CDATA[Schadenswiedergutmachung]]></category>

		<category><![CDATA[Schädiger]]></category>

		<category><![CDATA[Scherf]]></category>

		<category><![CDATA[Strafen]]></category>

		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>

		<category><![CDATA[Verurteilte]]></category>

		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<category><![CDATA[Weser-Ems]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedergutmachung]]></category>

		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[600.000 m&#246;gliche Klagen gegen die EWE scheinen wohl doch ein Risiko zu sein, welches die Energieversorgung Weser-Ems kurz EWE genannt wohl doch nicht riskieren m&#246;chte.Flugs wird dann zur Suche nach einer kundenfreundlichen L&#246;sung ein Vermittler pr&#228;sentiert. Hans-Henning Scherf, der ehemalige B&#252;rgermeister von Bremen soll wohl als eine Art Vermittler auftreten.
Meiner Meinung nach h&#228;tte man in [...]]]></description>
